Financiación Fontelgas

Financiación Fontelgas

unim

En Instalaciones Fontelgas intentamos que la financiación no sea un problema para nuestros clientes. Aquí tenéis una tabla de amortización que hemos negociado con Unnim y que, como podéis ver, se trata de una gran oferta.Importe 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses.

Importe 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses
1.000 € 88,85 € 47,07 € 33,21 € 26,33 €
2.000 € 177,70 € 94,14 € 66,42 € 52,66 €
3.000 € 266,55 € 141,21 € 99,63 € 78,99 €
4.000 € 355,40 € 188,28 € 132,84 € 105,32 €
5.000 € 444,25 € 235,35 € 166,05 € 131,65 €
6.000 € 533,10 € 282,42 € 199,26 € 157,98 €
7.000 € 621,95 € 329,49 € 232,47 € 184,31 €
8.000 € 710,80 € 376,56 € 265,68 € 210,64 €
9.000 € 799,65 € 423,63 € 298,89 € 236,97 €
10.000 € 888,50 € 470,70 € 322,10 € 263,30 €

El tipo de interés aplicado es el 11%.

Gastos de la operación:

  • Apertura: 1,5% (mínimo 50 eur).
  • Estudio: 0,25% (mínimo 25 eur).

Y la documentación a aportar es: DNI, declaración de la renta, 3 últimas nóminas, vida laboral si tienen contrato indefinido inferior a 1 año o si tienen contrato temporal y ultimo recibo de otros préstamos que esten pagando.

La aprobación de la operación estará supeditada a su estudio.